Μετά τηn νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπράγκα και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στη Βοσνία στο ματς με την Μπόρατς, η Ελλάδα ανέβηκε ένα…σκαλοπάτι, ξεπέρασε τη Δανία και βρίσκεται πλέον στην 15η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Αναλυτικά η κατάταξη:
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ
10. Τουρκία 37.300 (4/5)
11. Νορβηγία 32.750 (2/4)
12. Αυστρία 31.600 (4/5)
13. Ισραήλ 30.625 (1/4)
14. Ελβετία 30.375 (3/5)
15. Ελλάδα 30.375 (3/4)
16. Δανία 30.075 (2/4)
17. Σκωτία 29.700 (3/5)
18. Πολωνία 27.625 (2/4)
19. Κροατία 25.225 (1/4)
20. Σερβία 23.675 (2/5)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ